Общий объём [л]: 311
Объём холодильной камеры [л]: 227
Объём морозильной камеры [л]: 84
Класс энергопотребления: А
Энергопотребление [кВт/ч]: 0,92
Автономное сохранение холода [ч]: до 21
Мощность замораживания [кг/сутки]: до 14
Количество компрессоров: 2
Климатический класс: ST
Уровень шума [дБ]: 43
Функции и особенности
Система антибактериального покрытия
Функция быстрого замораживания
Стеклянные полки
Тип | Двухкамерный |
Объеъем холодильной камеры | 311л. |
Объеъем морозильной камеры | 84л. |
Расположение морозилки | нижнее |
К-во компрессоров | 2шт |
Класс энергопотребления | A |
Мощность заморозки | 17кг/cутки |
Автономное сохранение холода | 21час |
Антибактериальная защита | + |
Материал полок | Ударопрочное стекло |
Высота | 196см |
Ширина | 60см |
Глубина | 65см |
Цвет | белый |
Тип | Двухкамерный |
Объеъем холодильной камеры | 688л. |
Объеъем морозильной камеры | 15л. |
Расположение морозилки | нижнее |
К-во компрессоров | 7шт |
Класс энергопотребления | A |
Мощность заморозки | 82кг/cутки |
Автономное сохранение холода | 78час |
Антибактериальная защита | + |
Материал полок | Ударопрочное стекло |
Высота | 803см |
Ширина | 39см |
Глубина | 34см |
Цвет | белый |
Общее: Количество камер- 2 Объем холодильной камеры (л)- 334 Объем морозил...
Характеристики модели Цвет: белый Отжим: 1000–400 об/мин с шагом 200 об/мин Загрузка 1–8 кг Барабан 65 л Класс энергопотреблен...