| Тип | компактный |
| Максимальная мощность, Вт | 1900 |
| Мощность всасывания | 360 Вт |
| Емкость пылесборника, л | 1,2 |
| Емкость для моющего средства, л | - |
| Количество ступеней фильтрации | 5 |
| сменный бумажный мешок | - |
| многоразовый текстильный мешок | - |
| пластиковый контейнер (циклонная система) | + |
| пластиковый контейнер | - |
| резервуар с водой | - |
| бумажный | - |
| тканевый | - |
| угольный | - |
| водяной (aqua-фильтр) | - |
| синтетический | HEPA |
| очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
| удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
| очистка паркета | + |
| очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | н.д. |
| очистка мягкой мебели, одежды | + |
| устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | н.д. |
| устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | + |
| выбивание | - |
| очистка ковров и ковровых покрытий | - |
| очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | - |
| мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | - |
| мытье окон, витражей, зеркал | - |
| паровая обработка поверхностей | - |
| прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
| возможность сбора жидкости | - |
| дезодорирование и ароматизация помещения | - |
| уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |
| Уровень шума, дБ | 78 |
| Длина шнура, м | 6 |
| Радиус действия, м | 9 |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты, мм | 330x330х290 |
| Цвет | черный |

Общее: Количество камер- 2 Объем холодильной камеры (л)- 334 Объем морозил...

Характеристики модели Цвет: белый Отжим: 1000–400 об/мин с шагом 200 об/мин Загрузка 1–8 кг Барабан 65 л Класс энергопотреблен...