Качество воздуха
Комфортность
Удобство управления
Надежность
| Холодопроизводительность, кВт | 5,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,8 |
| Автоочистка фильтра | нет |
| Ионный освежитель | нет |
| Ультрозвуковая очистка воздуха | нет |
| Фильтр | ПРОТИВОПЛЕСНЕВЫЙ |
| Съемная моющаяся панель | нет |
| Инвертор | нет |
| Бесшумный режим | нет |
| Звуковое давление внутр/внеш | 39/45 - 55/56 |
| Управление направленностью воздуха | есть |
| Таймер | на 12 ч. |
| Режим циркуляции воздуха | нет |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Функция самодиагностики | нет |
| Габариты, внутрениий блок (ВхШхГ) | 540/1028/200 |
| Габариты, внешний блок (ВхШхГ) | 685/800/300 |
| Вес блока (внут/внеш) | 20 / 55 |
| Гарантия, мес. | 36 |

Общее: Количество камер- 2 Объем холодильной камеры (л)- 334 Объем морозил...

Характеристики модели Цвет: белый Отжим: 1000–400 об/мин с шагом 200 об/мин Загрузка 1–8 кг Барабан 65 л Класс энергопотреблен...