| При охлаждении затрачиваемая мощность составляет: | 0,260 кВт, (то же самое и при обогреве) |
| Минимальный расход воздуха, м3/ч: | 65 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч: | 105 |
| Минимальный уровень шума составляет: | 30 дБ(А) |
| Максимальный показатель шума: | 9 дБ(А) |
| Вес, кг: | 6.5 |
| Размеры, см (ШхДхВ): | 62x26,5x16,8 |
| Напряжение сети (В, ф, Гц): | 1ф, 50Гц, 220-240В |
| Площадь помещения (max), м2: | 55 |
| Эффективность, КПД, %: | 77-70 |
| Производительность (воздух, м3/час): | 65-105 |

Общее: Количество камер- 2 Объем холодильной камеры (л)- 334 Объем морозил...

Характеристики модели Цвет: белый Отжим: 1000–400 об/мин с шагом 200 об/мин Загрузка 1–8 кг Барабан 65 л Класс энергопотреблен...