Полезный объем 326 л;
Полезный объем холодильной камеры 253 л;
Полезный объем морозильной камеры 73 л;
Класс энергопотребления: A;
| Расположение: | свободностоящий |
| Тип: | комбинированный |
| Расположение морозильной камеры: | сверху |
| Цвет: | белый |
| Класс энергопотребления: | A |
| Годовой расход электроэнергии: | 343 кВт |
| Общая: | 326 л |
| Холодильная камера: | 253 л |
| Морозильная камера: | 73 л |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Уровень шума: | 43 дБ |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Полки: | 4 (решётки) |
| Материал полок: | металл |
| Полка для хранения бутылок: | Нет |
| Лоток для яиц: | Да |
| Дверные балконы: | 4 |
| Материал дверных балконов: | пластик |
| Ящик для овощей и фруктов: | Да |
| Антибактериальная защита: | Нет |
| Количество отделений морозильной камеры: | 2 |
| Тип управления: | механика |
| Расположение блока управления: | внутри |
| Независимая регулировка температуры в камерах: | Нет |
| Сигнал открытой двери: | Нет |
| Система No Frost: | Нет |
| Суперзаморозка: | Нет |
| Суперохлаждение: | Нет |
| Принудительная циркуляция воздуха: | Нет |
| Система подачи холодной воды: | Нет |
| Генератор льда: | Нет |
| Зона свежести: | Нет |
| Защита от детей: | Нет |
| Режим «Отпуск»: | Нет |
| Радио: | Нет |
| Интернет: | Нет |
| Телевизор: | Нет |
| Высота: | 185 см |
| Ширина: | 60 см |
| Глубина: | 66.5 см |

Общее: Количество камер- 2 Объем холодильной камеры (л)- 334 Объем морозил...

Характеристики модели Цвет: белый Отжим: 1000–400 об/мин с шагом 200 об/мин Загрузка 1–8 кг Барабан 65 л Класс энергопотреблен...