Тип Двухкамерный
Объем 284л.
Nofrost +
Объеъем холодильной камеры 221л.
Объеъем морозильной камеры 63л.
Расположение морозилки нижнее
Класс энергопотребления A+
Мощность заморозки 8кг/cутки
Автономное сохранение холода 17час
Антибактериальная защита +
Материал полок Ударопрочное стекло
Высота 185см
Ширина 60см
Глубина 65см
Multi Airflow-System
Дисплей
| Тип | Двухкамерный |
| Объем | 284л. |
| Nofrost | + |
| Объеъем холодильной камеры | 221л. |
| Объеъем морозильной камеры | 63л. |
| Расположение морозилки | нижнее |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность заморозки | 8кг/cутки |
| Автономное сохранение холода | 17час |
| Антибактериальная защита | + |
| Материал полок | Ударопрочное стекло |
| Высота | 185см |
| Ширина | 60см |
| Глубина | 65см |
| Тип | Двухкамерный |
| Объем | 715л. |
| Nofrost | + |
| Объеъем холодильной камеры | 778л. |
| Объеъем морозильной камеры | 36л. |
| Расположение морозилки | нижнее |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность заморозки | 1кг/cутки |
| Автономное сохранение холода | 82час |
| Антибактериальная защита | + |
| Материал полок | Ударопрочное стекло |
| Высота | 814см |
| Ширина | 39см |
| Глубина | 34см |

Общее: Количество камер- 2 Объем холодильной камеры (л)- 334 Объем морозил...

Характеристики модели Цвет: белый Отжим: 1000–400 об/мин с шагом 200 об/мин Загрузка 1–8 кг Барабан 65 л Класс энергопотреблен...